| Designcenter X NX Essentials NXX90100 | Designcenter NX Standard NX91110 | Designcenter NX Advanced NX92100 | Designcenter NX Premium NX93100 | Designcenter NX for Industrial Design NX93300 | Designcenter NX for Mold Design NX93200 | Designcenter NX for Progressive Die Design NX93210 | Designcenter NX for Additive Design with Convergent Modeling NX93110 | NX Cool Shape Design Bundle NX92300 |
Value Based Licensing* |
Extendable with Designcenter X NX Value Based Licensing* | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Teamcenter |
Teamcenter integration for NX | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Base level data management* | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Design modeling |
Feature-based solid modeling | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Synchronous technology | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Core Convergent Modeling | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Advanced Convergent Modeling | | | | | | | | ü | |
Drafting | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
Assemblies | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Advanced assembly modeling | | | | ü | ü | | ü | | |
Reversed Engineering | | | | | ü | | | | |
WAVE control | | | | | ü | | | ü | |
Basic freeform modeling | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Advanced freeform modeling | | | | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
User-defined features | | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
Design for additive features and checkers | | | | | | | | ü | |
AI Select Similar Components* | | | | ü | | | | | |
AI Selection Prediction* | | | | ü | | | | | |
Process-specific modeling tools |
Mold Wizard | | | | | | ü | | | |
Progressive Die Wizard | | | | | | | ü | | |
Sheet metal design | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | | |
PMI | ü | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
Flexible PCB | | | ü | ü | | ü | ü | | |
Basic routing | | | ü | ü | ü | ü | ü | | |
Industrial design |
Static Photorealistic Rendering | | | ü | ü | ü | ü | ü | | ü |
Dynamic Rendering (Visualize Shape) | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | | ü |
Freeform shape | | | | ü | ü | | | ü | ü |
Realize Shape | | | | | ü | | | ü | ü |
Advanced surface analysis | | | | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
Product Validation |
Product validation | | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
HD3D Visual Reporting OOTB reports | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
HD3D Visual Reporting custom report editing | | | | ü | ü | ü | ü | | |
Optimization and sensitivity study tools | | | ü | ü | ü | | | ü | |
Molded part validation | | | | ü | ü | ü | | ü | |
Runtime licenses |
Runtime for custom program execution | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
Data exchange |
DXF/DWG, IGES, STEP 203/214, JT, Solid Edge open/save, SolidWorks open/save | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
Rapid Prototyping | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
Web express | | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |